Buscar empleo
| Empresa: |
BF SoftwareMás ofertas de trabajo en BF Software |
| Población: | Madrid |
| Provincia: | Madrid |
| Número de Vacantes: | 4 |
| Descripción de la Oferta: | En la actualidad, desde BF Software, realizamos un proceso de selección de un grupo de jóvenes desarrolladores SAS para importante proyecto ubicado en Madrid. El perfil se corresponde con el de un profesional con mínimo 6 meses de experiencia en el sistema estadístico SAS. Se valorará experiencia con otros programas estadísticos que aporten: Análisis cluster, análisis discriminante y correlación canónica. Análisis de series temporales, cointegración y modelos multiecuacionales. Ofrecemos: Contratación indefinida y estabilidad laboral. Grandes posibilidades de desarrollo profesional. Salario a convenir según valía. |
| Estudios mínimos: | Ciclo Formativo de Grado Superior |
| Experiencia mínima: | Sólo Prácticas / Becario |
| Requisitos mínimos: | ver oferta |
| Requisitos deseados: | ver oferta |
| Rango Salarial: | A negociar € Bruto/año |
| Tipo de Contrato: | Indefinido |
| Duración del Contrato: | indefinido |
| Jornada: | completa |
| Comisiones e Incentivos: |
Ofertas de Empleo Encontradas:
| Puesto vacante | Empresa | Población (Provincia) |
|---|---|---|
| Global Red SL | Illes Balears | |
| Inforein | Madrid | |
| Inteleco Sistemas | Murcia | |
| Metrolico, S.A. | Alicante | |
| INTERDATA | Granada | |
| Aramicro | Zaragoza | |
| Spanish Computer Services & Installations, S.L. | Barcelona | |
| MUEVO Proyectos y Sistemas de Comunicación, S.L. | Sevilla | |
| eurotec | Cantabria | |
| I3E Informática | Madrid | |
| ACTIVE SL | Barcelona | |
| Soft Control Engineering, S.L. | Barcelona |