Buscar empleo
| Empresa: |
Visual Chart Group Más ofertas de trabajo en Visual Chart Group |
| Población: | Almería |
| Provincia: | Almería |
| Número de Vacantes: | 3 |
| Descripción de la Oferta: | Visual Chart es una empresa de desarrollo de sofware bursátil, constituida en 1998, líder de mercado en España y con presencia en Europa y Estados Unidos. Las funciones del puesto que necesitamos cubrir consisten en la programación de una parte de software a través del cual los usuarios reciben la información financiera en tiempo real o al finalizar la sesión bursátil diaria. Buscamos: - Experiencia mínima de 6 años en programación, de los que al menos 3 deben ser en el lenguaje Visual C++ bajo Windows. - Orientación al logro. Ofrecemos: - Remuneración muy atractiva, negociable según valía y experiencia del candidato. - Seguro médico privado. - Flexibilidad de horarios. - Contrato indefinido. - Excelente ambiente laboral. - Posibilidades de desarrollo profesional. |
| Estudios mínimos: | BUP/COU |
| Experiencia mínima: | Más de 5 Años |
| Requisitos mínimos: | Buscamos: - Experiencia mínima de 6 años en programación, de los que al menos 3 deben ser en el lenguaje Visual C++ bajo Windows. - Orientación al logro. |
| Requisitos deseados: | Buscamos: - Experiencia mínima de 6 años en programación, de los que al menos 3 deben ser en el lenguaje Visual C++ bajo Windows. - Orientación al logro. |
| Rango Salarial: | 36.000 - 42.000 € Bruto/año |
| Tipo de Contrato: | Indefinido |
| Duración del Contrato: | 09.00 a 14.00 |
| Jornada: | Completa |
| Comisiones e Incentivos: |
Ofertas de Empleo Encontradas:
| Puesto vacante | Empresa | Población (Provincia) |
|---|---|---|
| ICA Informatica y comunicaciones Avanzadas | Madrid | |
| SIPEC, S.L. | Barcelona | |
| SIPEC, S.L. | Madrid | |
| Academia Enseñanza Alfonso X "El Sabio", S.L. | Salamanca | |
| Cruilla Informatica SCCL | Tarragona | |
| Human Resources and Technology- HRT | Madrid | |
| KonikTech | Barcelona | |
| Panel Sistemas Informáticos | Madrid | |
| DocPath S.L. | Madrid | |
| Sistemas de Vision XXI S.A | Madrid | |
| DELTA TECNOLOGIAS DE INFORMACION | Barcelona | |
| Prodys | Madrid |