Buscar empleo
| Empresa: |
Mas Data Más ofertas de trabajo en Mas Data |
| Población: | Madrid |
| Provincia: | Madrid La empresa requiere que los candidatos sean residentes en Madrid |
| Número de Vacantes: | 1 |
| Descripción de la Oferta: | Buscamos un desarrollador de bases de datos, procesos de carga DTS y cubos olap analysis manager. Se incorporará al equipo de desarrollo de proyectos tanto en el mantenimiento como en el desarrollo. |
| Estudios mínimos: | FP2 |
| Experiencia mínima: | Sólo Prácticas / Becario |
| Requisitos mínimos: | Formación o experiencia en bases de datos preferible SLQ Server y e interés por aprender y desarrollar en sistemas de bases de datos y de análisis de la información |
| Requisitos deseados: | Programación en cualquier lenguaje |
| Rango Salarial: | 18.000 - 24.000 € Bruto/año |
| Tipo de Contrato: | Indefinido |
| Duración del Contrato: | indefinido |
| Jornada: | Completa |
| Comisiones e Incentivos: |
Ofertas de Empleo Encontradas:
| Puesto vacante | Empresa | Población (Provincia) |
|---|---|---|
| ACTIVA CONSULTING | Madrid | |
| Complu Soft, S.L.L. | Madrid | |
| imaGina BPO | Barcelona | |
| NEDATEC CONSULTING, S.L. | Murcia | |
| Cast-Info, S.A. | Madrid | |
| HARDWARE & PARTS, S.A. | Madrid | |
| ELIGE Soluciones de RRHH | Madrid | |
| Dato Software | Asturias | |
| Grupo Sim Comunicacion Y Marketing | Madrid | |
| Mas Data | Madrid | |
| aTICser | Barcelona | |
| optiva media | Madrid |