Buscar empleo
| Empresa: |
DiSTinToMás ofertas de trabajo en DiSTinTo |
| Población: | Madrid |
| Provincia: | Madrid |
| Número de Vacantes: | 10 |
| Descripción de la Oferta: | DISTINTO NECESITA INCORPORAR A SU PLANTILLA LOS SIGUIENTES PERFILES: Analistas Funcionales Negocio (TSC) Aportarán su experiencia, participando activamente en las labores de apoyo funcional a los Equipos de Desarrollo del Fondo de Reserva. Formación académica: Conocimientos Económicos y Financieros (Mercados Financieros, Contabilidad, y Tesorería) Experiencia previa: 2 años como Analista Funcional en Procesos Contables y de Tesoreros. 2 años como Analista Funcional en trabajos de Gestión y Administración de Activos (Carteras Patrimoniales, Carteras de Fondos de Inversión, Cuenta Propia). Metodología: Obligado: Orientado a Objeto, UML, Rational Rose Deseable: J2EE, Pros@ Ofimática: Word, Excel (obligado), Power-Point, Project Incorporación: INMEDIATA |
| Estudios mínimos: | Diplomado |
| Experiencia mínima: | 3 a 5 Años |
| Requisitos mínimos: | Analistas Funcionales Negocio (TSC) Aportarán su experiencia, participando activamente en las labores de apoyo funcional a los Equipos de Desarrollo del Fondo de Reserva. Formación académica: Conocimientos Económicos y Financieros (Mercados Financieros, Contabilidad, y Tesorería) Experiencia previa: 2 años como Analista Funcional en Procesos Contables y de Tesoreros. 2 años como Analista Funcional en trabajos de Gestión y Administración de Activos (Carteras Patrimoniales, Carteras de Fondos de Inversión, Cuenta Propia). Metodología: Obligado: Orientado a Objeto, UML, Rational Rose Deseable: J2EE, Pros@ Ofimática: Word, Excel (obligado), Power-Point, Project Incorporación: INMEDIATA |
| Requisitos deseados: | Analistas Funcionales Negocio (TSC) Aportarán su experiencia, participando activamente en las labores de apoyo funcional a los Equipos de Desarrollo del Fondo de Reserva. Formación académica: Conocimientos Económicos y Financieros (Mercados Financieros, Contabilidad, y Tesorería) Experiencia previa: 2 años como Analista Funcional en Procesos Contables y de Tesoreros. 2 años como Analista Funcional en trabajos de Gestión y Administración de Activos (Carteras Patrimoniales, Carteras de Fondos de Inversión, Cuenta Propia). Metodología: Obligado: Orientado a Objeto, UML, Rational Rose Deseable: J2EE, Pros@ Ofimática: Word, Excel (obligado), Power-Point, Project Incorporación: INMEDIATA |
| Rango Salarial: | A negociar € Bruto/año |
| Tipo de Contrato: | Indefinido |
| Duración del Contrato: | indefinido |
| Jornada: | completa |
| Comisiones e Incentivos: |
Ofertas de Empleo Encontradas:
| Puesto vacante | Empresa | Población (Provincia) |
|---|---|---|
| Krell Consulting | Madrid | |
| GEIS Consultores de Dirección | Madrid | |
| RIALS,Fabrica Articulos Caucho,S.A. | Madrid | |
| Manpower Selección | Madrid | |
| Manpower Selección | Barcelona | |
| Manpower Professional | Barcelona | |
| Affirma | Madrid | |
| Pivellon,S.A | Toledo | |
| Manpower Professional | Barcelona | |
| Catenon | Málaga | |
| Recruitment | Barcelona | |
| Manpower Selección | Madrid |